Лунный календарь на 2026 год
Выберите месяц: в нём фаза, лунные сутки и знак Луны на каждый день и таблица для печати. Время — Москва. Другой год: 2027.
Январьноволуние 18 · полнолуние 3месяц прошёлФевральноволуние 17 · полнолуние 2месяц прошёлМартноволуние 19 · полнолуние 3месяц прошёлАпрельноволуние 17 · полнолуние 2месяц прошёлМайноволуние 16 · полнолуние 1месяц прошёлИюньноволуние 15 · полнолуние 30месяц прошёлИюльноволуние 14 · полнолуние 29месяц прошёлАвгустноволуние 12 · полнолуние 28месяц прошёлСентябрьноволуние 11 · полнолуние 26месяц прошёлОктябрьноволуние 10 · полнолуние 26Ноябрьноволуние 9 · полнолуние 24Декабрьноволуние 9 · полнолуние 24
Лунный календарь на октябрь 2026: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1чт | 21 | 19:17 | Близнецы | Убывающая Луна | ||
| 2пт | 22 | 20:13 | Рак | 22:54Близнецы → Рак | ||
| 3сб | 23 | 21:33 | ||||
| 4вс | 24 | 23:06 | ||||
| 5пн | Лев | 01:54Рак → Лев | ||||
| 6вт | 25 | 00:41 | ||||
| 7ср | 26 | 02:13 | Дева | 05:52Лев → Дева | ||
| 8чт | 27 | 03:42 | ||||
| 9пт | 28 | 05:08 | Весы | 11:10Дева → Весы | ||
| 10сб | 29/1 | 06:32 | Новолуние 18:49 | 18:49 | ||
| 11вс | 2 | 07:57 | Скорпион | 18:21Весы → Скорпион | Растущая Луна | |
| 12пн | 3 | 09:21 | ||||
| 13вт | 4 | 10:45 | ||||
| 14ср | 5 | 12:05 | Стрелец | 03:59Скорпион → Стрелец | ||
| 15чт | 6 | 13:15 | ||||
| 16пт | 7 | 14:09 | Козерог | 15:56Стрелец → Козерог | ||
| 17сб | 8 | 14:47 | ||||
| 18вс | 9 | 15:11 | ||||
| 19пн | 10 | 15:27 | Водолей | 04:39Козерог → Водолей | ||
| 20вт | 11 | 15:38 | ||||
| 21ср | 12 | 15:46 | Рыбы | 15:35Водолей → Рыбы | ||
| 22чт | 13 | 15:54 | ||||
| 23пт | 14 | 16:00 | Овен | 22:53Рыбы → Овен | ||
| 24сб | 15 | 16:07 | ||||
| 25вс | 16 | 16:16 | ||||
| 26пн | 17 | 16:28 | Телец | 02:34Овен → Телец | Полнолуние 07:11 | 07:11 |
| 27вт | 18 | 16:46 | Убывающая Луна | |||
| 28ср | 19 | 17:16 | Близнецы | 04:01Телец → Близнецы | ||
| 29чт | 20 | 18:06 | ||||
| 30пт | 21 | 19:20 | Рак | 05:05Близнецы → Рак | ||
| 31сб | 22 | 20:52 |
selenida.ru
Лунный календарь на ноябрь 2026: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1вс | 23 | 22:27 | Лев | 07:18Рак → Лев | Убывающая Луна | |
| 2пн | ||||||
| 3вт | 24 | 00:00 | Дева | 11:27Лев → Дева | ||
| 4ср | 25 | 01:28 | ||||
| 5чт | 26 | 02:53 | Весы | 17:38Дева → Весы | ||
| 6пт | 27 | 04:16 | ||||
| 7сб | 28 | 05:38 | ||||
| 8вс | 29 | 07:01 | Скорпион | 01:39Весы → Скорпион | ||
| 9пн | 30/1 | 08:25 | Новолуние 10:01 | 10:01 | ||
| 10вт | 2 | 09:46 | Стрелец | 11:35Скорпион → Стрелец | Растущая Луна | |
| 11ср | 3 | 11:00 | ||||
| 12чт | 4 | 12:00 | Козерог | 23:27Стрелец → Козерог | ||
| 13пт | 5 | 12:44 | ||||
| 14сб | 6 | 13:12 | ||||
| 15вс | 7 | 13:31 | Водолей | 12:24Козерог → Водолей | ||
| 16пн | 8 | 13:44 | ||||
| 17вт | 9 | 13:53 | ||||
| 18ср | 10 | 14:01 | Рыбы | 00:19Водолей → Рыбы | ||
| 19чт | 11 | 14:07 | ||||
| 20пт | 12 | 14:14 | Овен | 08:52Рыбы → Овен | ||
| 21сб | 13 | 14:22 | ||||
| 22вс | 14 | 14:33 | Телец | 13:09Овен → Телец | ||
| 23пн | 15 | 14:48 | ||||
| 24вт | 16 | 15:12 | Близнецы | 14:09Телец → Близнецы | Полнолуние 17:53 | 17:53 |
| 25ср | 17 | 15:53 | Убывающая Луна | |||
| 26чт | 18 | 17:00 | Рак | 13:51Близнецы → Рак | ||
| 27пт | 19 | 18:29 | ||||
| 28сб | 20 | 20:07 | Лев | 14:20Рак → Лев | ||
| 29вс | 21 | 21:44 | ||||
| 30пн | 22 | 23:15 | Дева | 17:12Лев → Дева |
selenida.ru
Лунный календарь на декабрь 2026: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1вт | 22 | Дева | Убывающая Луна | |||
| 2ср | 23 | 00:41 | Весы | 23:03Дева → Весы | ||
| 3чт | 24 | 02:04 | ||||
| 4пт | 25 | 03:26 | ||||
| 5сб | 26 | 04:48 | Скорпион | 07:34Весы → Скорпион | ||
| 6вс | 27 | 06:10 | ||||
| 7пн | 28 | 07:31 | Стрелец | 18:06Скорпион → Стрелец | ||
| 8вт | 29 | 08:48 | ||||
| 9ср | 1/2 | 09:53 | Новолуние 03:51 | 03:51 | ||
| 10чт | 3 | 10:41 | Козерог | 06:08Стрелец → Козерог | Растущая Луна | |
| 11пт | 4 | 11:14 | ||||
| 12сб | 5 | 11:36 | Водолей | 19:05Козерог → Водолей | ||
| 13вс | 6 | 11:50 | ||||
| 14пн | 7 | 12:00 | ||||
| 15вт | 8 | 12:08 | Рыбы | 07:35Водолей → Рыбы | ||
| 16ср | 9 | 12:15 | ||||
| 17чт | 10 | 12:22 | Овен | 17:34Рыбы → Овен | ||
| 18пт | 11 | 12:29 | ||||
| 19сб | 12 | 12:37 | Телец | 23:29Овен → Телец | ||
| 20вс | 13 | 12:49 | ||||
| 21пн | 14 | 13:08 | ||||
| 22вт | 15 | 13:39 | Близнецы | 01:26Телец → Близнецы | ||
| 23ср | 16 | 14:32 | ||||
| 24чт | 17 | 15:53 | Рак | 00:58Близнецы → Рак | Полнолуние 04:28 | 04:28 |
| 25пт | 18 | 17:31 | Убывающая Луна | |||
| 26сб | 19 | 19:13 | Лев | 00:12Рак → Лев | ||
| 27вс | 20 | 20:51 | ||||
| 28пн | 21 | 22:23 | Дева | 01:12Лев → Дева | ||
| 29вт | 22 | 23:49 | ||||
| 30ср | Весы | 05:26Дева → Весы | ||||
| 31чт | 23 | 01:13 |
selenida.ru

