Лунный календарь на 2027 год
Выберите месяц: в нём фаза, лунные сутки и знак Луны на каждый день и таблица для печати. Время — Москва. Другой год: 2026.
Январьноволуние 7 · полнолуние 22Февральноволуние 6 · полнолуние 21Мартноволуние 8 · полнолуние 22Апрельноволуние 7 · полнолуние 21Майноволуние 6 · полнолуние 20откроется позжеИюньноволуние 4 · полнолуние 19откроется позжеИюльноволуние 4 · полнолуние 18откроется позжеАвгустноволуние 2 · полнолуние 17откроется позжеСентябрьноволуние 30 · полнолуние 16откроется позжеОктябрьноволуние 29 · полнолуние 15откроется позжеНоябрьноволуние 28 · полнолуние 14откроется позжеДекабрьноволуние 27 · полнолуние 13откроется позже
Лунный календарь на январь 2027: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1пт | 24 | 02:36 | Скорпион | 13:15Весы → Скорпион | Убывающая Луна | |
| 2сб | 25 | 03:58 | ||||
| 3вс | 26 | 05:20 | Стрелец | 23:56Скорпион → Стрелец | ||
| 4пн | 27 | 06:38 | ||||
| 5вт | 28 | 07:46 | ||||
| 6ср | 29 | 08:40 | Козерог | 12:17Стрелец → Козерог | ||
| 7чт | 30/1 | 09:17 | Новолуние 23:24 | 23:24 | ||
| 8пт | 2 | 09:42 | Растущая Луна | |||
| 9сб | 3 | 09:58 | Водолей | 01:10Козерог → Водолей | ||
| 10вс | 4 | 10:09 | ||||
| 11пн | 5 | 10:17 | Рыбы | 13:35Водолей → Рыбы | ||
| 12вт | 6 | 10:24 | ||||
| 13ср | 7 | 10:30 | ||||
| 14чт | 8 | 10:37 | Овен | 00:13Рыбы → Овен | ||
| 15пт | 9 | 10:44 | ||||
| 16сб | 10 | 10:54 | Телец | 07:43Овен → Телец | ||
| 17вс | 11 | 11:09 | ||||
| 18пн | 12 | 11:32 | Близнецы | 11:32Телец → Близнецы | ||
| 19вт | 13 | 12:11 | ||||
| 20ср | 14 | 13:16 | Рак | 12:20Близнецы → Рак | ||
| 21чт | 15 | 14:46 | ||||
| 22пт | 16 | 16:29 | Лев | 11:45Рак → Лев | Полнолуние 15:17 | 15:17 |
| 23сб | 17 | 18:12 | Убывающая Луна | |||
| 24вс | 18 | 19:50 | Дева | 11:44Лев → Дева | ||
| 25пн | 19 | 21:22 | ||||
| 26вт | 20 | 22:50 | Весы | 14:12Дева → Весы | ||
| 27ср | ||||||
| 28чт | 21 | 00:17 | Скорпион | 20:21Весы → Скорпион | ||
| 29пт | 22 | 01:42 | ||||
| 30сб | 23 | 03:05 | ||||
| 31вс | 24 | 04:26 | Стрелец | 06:13Скорпион → Стрелец |
selenida.ru
Лунный календарь на февраль 2027: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1пн | 25 | 05:38 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
| 2вт | 26 | 06:37 | Козерог | 18:32Стрелец → Козерог | ||
| 3ср | 27 | 07:19 | ||||
| 4чт | 28 | 07:47 | ||||
| 5пт | 29 | 08:06 | Водолей | 07:28Козерог → Водолей | ||
| 6сб | 30/1 | 08:18 | Новолуние 18:56 | 18:56 | ||
| 7вс | 2 | 08:27 | Рыбы | 19:31Водолей → Рыбы | Растущая Луна | |
| 8пн | 3 | 08:34 | ||||
| 9вт | 4 | 08:41 | ||||
| 10ср | 5 | 08:47 | Овен | 05:48Рыбы → Овен | ||
| 11чт | 6 | 08:54 | ||||
| 12пт | 7 | 09:03 | Телец | 13:44Овен → Телец | ||
| 13сб | 8 | 09:15 | ||||
| 14вс | 9 | 09:34 | Близнецы | 18:58Телец → Близнецы | ||
| 15пн | 10 | 10:04 | ||||
| 16вт | 11 | 10:55 | Рак | 21:38Близнецы → Рак | ||
| 17ср | 12 | 12:12 | ||||
| 18чт | 13 | 13:47 | Лев | 22:30Рак → Лев | ||
| 19пт | 14 | 15:29 | ||||
| 20сб | 15 | 17:09 | Дева | 22:58Лев → Дева | ||
| 21вс | 16 | 18:45 | Полнолуние 02:23 | 02:23 | ||
| 22пн | 17 | 20:17 | Убывающая Луна | |||
| 23вт | 18 | 21:46 | Весы | 00:44Дева → Весы | ||
| 24ср | 19 | 23:15 | ||||
| 25чт | Скорпион | 05:24Весы → Скорпион | ||||
| 26пт | 20 | 00:42 | ||||
| 27сб | 21 | 02:06 | Стрелец | 13:52Скорпион → Стрелец | ||
| 28вс | 22 | 03:24 |
selenida.ru
Лунный календарь на март 2027: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1пн | 23 | 04:29 | Стрелец | Убывающая Луна | ||
| 2вт | 24 | 05:18 | Козерог | 01:35Стрелец → Козерог | ||
| 3ср | 25 | 05:51 | ||||
| 4чт | 26 | 06:12 | Водолей | 14:31Козерог → Водолей | ||
| 5пт | 27 | 06:26 | ||||
| 6сб | 28 | 06:37 | ||||
| 7вс | 29 | 06:45 | Рыбы | 02:25Водолей → Рыбы | ||
| 8пн | 30/1 | 06:51 | Новолуние 12:29 | 12:29 | ||
| 9вт | 2 | 06:58 | Овен | 12:02Рыбы → Овен | Растущая Луна | |
| 10ср | 3 | 07:05 | ||||
| 11чт | 4 | 07:13 | Телец | 19:16Овен → Телец | ||
| 12пт | 5 | 07:24 | ||||
| 13сб | 6 | 07:41 | ||||
| 14вс | 7 | 08:07 | Близнецы | 00:30Телец → Близнецы | ||
| 15пн | 8 | 08:50 | ||||
| 16вт | 9 | 09:56 | Рак | 04:10Близнецы → Рак | ||
| 17ср | 10 | 11:22 | ||||
| 18чт | 11 | 12:58 | Лев | 06:40Рак → Лев | ||
| 19пт | 12 | 14:36 | ||||
| 20сб | 13 | 16:11 | Дева | 08:36Лев → Дева | ||
| 21вс | 14 | 17:43 | ||||
| 22пн | 15 | 19:13 | Весы | 11:01Дева → Весы | Полнолуние 13:43 | 13:43 |
| 23вт | 16 | 20:42 | Убывающая Луна | |||
| 24ср | 17 | 22:11 | Скорпион | 15:18Весы → Скорпион | ||
| 25чт | 18 | 23:39 | ||||
| 26пт | Стрелец | 22:43Скорпион → Стрелец | ||||
| 27сб | 19 | 01:02 | ||||
| 28вс | 20 | 02:14 | ||||
| 29пн | 21 | 03:11 | Козерог | 09:32Стрелец → Козерог | ||
| 30вт | 22 | 03:50 | ||||
| 31ср | 23 | 04:15 | Водолей | 22:19Козерог → Водолей |
selenida.ru
Лунный календарь на апрель 2027: таблица
Время — Москва (UTC+3), сменить город. Лунный день начинается с восходом Луны.
| Дата | Лунный день | Восход Луны | Знак зодиака | Вход в знак | Фаза Луны | Начало фазы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1чт | 24 | 04:32 | Водолей | Убывающая Луна | ||
| 2пт | 25 | 04:44 | ||||
| 3сб | 26 | 04:53 | Рыбы | 10:24Водолей → Рыбы | ||
| 4вс | 27 | 05:00 | ||||
| 5пн | 28 | 05:07 | Овен | 19:48Рыбы → Овен | ||
| 6вт | 29 | 05:14 | ||||
| 7ср | 1/2 | 05:22 | Новолуние 02:51 | 02:51 | ||
| 8чт | 3 | 05:33 | Телец | 02:09Овен → Телец | Растущая Луна | |
| 9пт | 4 | 05:48 | ||||
| 10сб | 5 | 06:12 | Близнецы | 06:21Телец → Близнецы | ||
| 11вс | 6 | 06:49 | ||||
| 12пн | 7 | 07:49 | Рак | 09:31Близнецы → Рак | ||
| 13вт | 8 | 09:09 | ||||
| 14ср | 9 | 10:41 | Лев | 12:29Рак → Лев | ||
| 15чт | 10 | 12:17 | ||||
| 16пт | 11 | 13:50 | Дева | 15:39Лев → Дева | ||
| 17сб | 12 | 15:20 | ||||
| 18вс | 13 | 16:48 | Весы | 19:21Дева → Весы | ||
| 19пн | 14 | 18:15 | ||||
| 20вт | 15 | 19:43 | ||||
| 21ср | 16 | 21:11 | Скорпион | 00:20Весы → Скорпион | Полнолуние 01:27 | 01:27 |
| 22чт | 17 | 22:36 | Убывающая Луна | |||
| 23пт | 18 | 23:54 | Стрелец | 07:37Скорпион → Стрелец | ||
| 24сб | ||||||
| 25вс | 19 | 00:58 | Козерог | 17:51Стрелец → Козерог | ||
| 26пн | 20 | 01:45 | ||||
| 27вт | 21 | 02:16 | ||||
| 28ср | 22 | 02:36 | Водолей | 06:23Козерог → Водолей | ||
| 29чт | 23 | 02:50 | ||||
| 30пт | 24 | 03:00 | Рыбы | 18:52Водолей → Рыбы |
selenida.ru

